Schermo Johnson/schermo per pozzi d'acqua/schermo a cuneo per la perforazione di pozzi
Schermi per fontanelle in acciaio inox senza magnete. Xinlu rete metallica Products Co., Ltd. è realizzato avvolgendo ;
Informazioni di base
Modello numero: | XL-FY236 |
Materiale | Edelstahldraht |
Lochform | piazza |
Applicazione | Filtrazione di liquidi, screening, separazione solido-liquido, separazione gas-liquido, filtrazione a secco, antipolvere, filtrazione di gas |
Tip | alta efficienza |
Stile | Scena della fontana |
diametro | 27–1300 mm |
Terminare la connessione | Anello saldato, M&F, flangia |
Slot/pannello | 0,1–60 mm |
Fluire | Fito, Foti |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno, cartone o ordine |
specifica | 2 pollici, 3 pollici, 4 pollici, 6 pollici, 8 pollici, 9 pollici, 10 pollici, 12 pollici |
marchio | XL |
Origine | Xinluwiremesh, Kreis Anping |
Codice HS | 84139100 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Schermi per fontane in acciaio inox senza magnete. Xinlu rete metallica Products Co., Ltd. è realizzato avvolgendo filo laminato a freddo con sezione trasversale approssimativamente triangolare attorno ad una disposizione circolare di barre longitudinali. Il filo è fissato alle barre mediante saldatura, creando unità rigide monopezzo con elevata resistenza e peso minimo. Le aperture delle fessure per gli schermi a fessura continua vengono realizzate disponendo spire successive del filo esterno per creare la dimensione della fessura desiderata. Tutte le fessure devono essere pulite e prive di bave e scheggiature. Ciascuna fessura tra i fili adiacenti è a forma di V a causa della speciale forma del filo utilizzata per formare la superficie dello schermo Johnson. Le aperture a V sono progettate per non ostruirsi. Sono più stretti all'esterno e diventano più larghi verso l'interno.Drahtbreite | Drahthöhe | Angolo di scarico | Tipiche aste di supporto | |
---|---|---|---|---|
30 V | .030" | .06" | 10 | .125" rotondo |
45 V | .045" | .09" | 10 | .125" rotondo |
63v | .063" | .11" | 13 | .156" rotondo |
69U | .069" | .17" | 8 | Asta da 0,075 x 1 pollice |
93V | .093" | .15" | 13 | Asta tonda da .25" o da .075". |
93U | .093" | .17" | 5 | Rotondo da .25" o .38". |
125 V | .125" | .20" | 13 | .38" rotondo |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora