Tubi rotondi a fessura singola in acciaio inossidabile per corrimano
I nostri vantaggi: 1. Prodotti di alta qualità secondo il certificato ISO 9001:2015. 2. Buoni servizi per soddisfarti. ;
Informazioni di base
Tip | Tubi scanalati saldati in acciaio inossidabile |
Tecnologia | Laminato a freddo, saldato |
Materiale | acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Lucidato, lucido |
utilizzo | Alimenti/bevande/latticini, industria meccanica, edilizia e decorazioni, applicazioni speciali |
Modulo di sezione | A fessura |
Standard | Astm, AISI, Astm, AISI, GB |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, ISO, RoHS |
Modulo | A fessura |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PVC, borsa tessuta, custodia in legno o acciaio ecc. |
specifica | Normale |
marchio | SHS |
Origine | Foshan Cina |
Codice HS | 7306690000 |
Capacità produttiva | 10000 PC/mese |
Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento: | Tubi scanalati (tubi) in acciaio inossidabile | ||||||||
Standard: | ASTM A554 | ||||||||
Qualità del materiale: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L ecc. | ||||||||
Certificato: | ISO9001:2015 | ||||||||
Dimensioni: | Vedi la gamma qui sotto | ||||||||
Superficie: | Lucido 320G, 400G, 600G, Specchio; attaccatura dei capelli; Decalcificato. | ||||||||
Lungo: | 10 mm - 10.000 mm | ||||||||
Confezione: | Borsa in PVC, borsa tessuta idonea alla navigazione, scatole di legno, scatola d'acciaio ecc. | ||||||||
Applicazione: | Decorazione, costruzione ed edifici, come corrimano, ringhiere, finestre, mobili, ecc. | ||||||||
Chimico Composizione: | Qualità dei materiali | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
AISI201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00~1,50 | 13:50 - 15:00 | \ | |
AISI202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,50–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00–6,00 | 17:00 - 19:00 | \ | |
AISI304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8:00 - 11:00 | 18:00 - 20:00 | \ | |
AISI304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8:00 - 13:00 | 18:00 - 20:00 | \ | |
AISI316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 18:00 | 2,00–3,00 | |
AISI316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 18:00 | 2,00–3,00 | |
Meccanicamente Proprietà: | Qualità dei materiali | Sottoporre a tensione (%) | Resistenza alla trazione (Rm) N/m·m³ | Carico di snervamento (Rp) 0,2% N/m·m³ | Durezza (HV) | ||||
AISI201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI316L | ≥35 | ≥480 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora