Tubo corrugato a doppia parete scanalato Sn4 Sn8
Caratteristiche del tubo in PE “Senpu”: 1. Peso ridotto, elevata rigidità dell'anello. 2. Facile da costruire, durata d;
Informazioni di base
Modello numero: | Fischio del Senpu |
utilizzo | tubo di scarico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | PE80/PE100 |
marchio | Senpu |
Origine | Cina |
Codice HS | 3917210000 |
Capacità produttiva | 20.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del tubo PE “Senpu”.1. Leggero, elevata rigidità dell'anello.
2. Facile da costruire, durata del progetto breve, costo complessivo basso.
3. Parete interna liscia, grande portata.
4. Resistenza alla corrosione, assenza di depositi, assenza di necessità di dragaggio.
5. Connessione morbida, elevata capacità di resistenza alla sedimentazione irregolare, nessuna perdita.
6. Norma:
Tubo corrugato a doppia parete in HDPE: GB/T19472.1-2004
Tubo corrugato a spirale in PE rinforzato con nastro di acciaio: CJ / T225-2011
Specifica:
Tubo corrugato a doppia parete in HDPE | ||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | Rigidità dell'anello SN4 | Dimensione del segmento (m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
La striscia di acciaio rinforza il tubo corrugato a spirale in PE | |||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | SN8 | Rigidità dell'anello SN12.5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | >12,5 | >16 |
1500 | >8 | >12,5 | >16 |
Cellulare: +86-15122617872
contact:estelle
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora