Nuovo prodotto Corrimano in acciaio inossidabile SS304 50X25mmx15X15 Tubo scanalato a forma rettangolare in acciaio inossidabile per ringhiera in vetro
Panoramica Nuovo prodotto Corrimano in acciaio inossidabile Il tubo scanalato a forma rettangolare in acciaio inossidabi;
Informazioni di base
Modello numero: | Fatto su misura |
Trattamento della superficie | Inferno |
Nome del prodotto | Tubo rettangolare scanalato in acciaio inossidabile |
tolleranza | ±0,28% |
Lega o no | Lega o no |
Misurare | 25*21*6000mm |
Sonda | Accettare |
tempi di consegna | 7 Prendi |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Diametro esterno (mm)* Fessura (mm) | (30X30-60X60)*(14X14-25X25) |
Lunghezza (mm) | 5,8 m/6 m o tagliato a misura |
Spessore (mm) | 1,2 (0,047 pollici)/1,5 (0,059 pollici) |
Tipo di linea di saldatura | Retta |
Servizio di editing | Saldatura, taglio |
Finitura superficiale | Specchio/Raso |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | HZ |
Origine | Cina |
Codice HS | 7306690000 |
Capacità produttiva | 100000 ton/ton al mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo prodotto Corrimano in acciaio inossidabile SS304 50x25mmx15x15 Tubo scanalato a forma rettangolare in acciaio inossidabile per ringhiera in vetroIl tubo scanalato della massima qualità che tu abbia mai acquistato! | |||||
Dimensioni del tubo a fessura quadra in acciaio inox | |||||
Utilizzo: aeroporto, stazione della metropolitana, centro commerciale, edificio, hotel, villa, sistema di vetro per corrimano. | |||||
Grado 304: Interni Grado 316L 2205: Esterni/Mare | |||||
Articolo | Formato/profilatura accurato | Diametro esterno (mm) | Schlitz (mm)B*H | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) |
1 | Quadrato a gola singola | 25*21 | 14*14 | 1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm (Prodotto in base allo spessore del cliente, SENZA BARARE!) | 2,5 M/5,8 M/6 M/personalizzato |
2 | 25,4*21 | 14*14 | |||
3 | 28,3*25,4 | 15*15 | |||
4 | 30*30 | 15*15 | |||
5 | 40*30 | 24*24 | |||
6 | 40*40 | 15*15 | |||
7 | 40*40 | 20*20 | |||
8 | 40*40 | 24*24 | |||
9 | 50*25 | 15*15 | |||
10 | 50*50 | 15*15 | |||
11 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora