Filtro per l'acqua economico industriale 4040-Ulp
Descrizione del prodotto: MEMBRANA HYNAMO RO: membrana ad osmosi inversa di alta qualità BW-1812-75 per depuratore d'acq;
Informazioni di base
Modello numero: | 4040-ULP |
Tipo di membrana | Tubolare |
galloni al giorno | 2400 |
Tasso di rifiuto della desalinizzazione | 99,4% |
Pressione di prova | 150 PSI |
Sonda | E |
condizione di prova (nacl) | 1500 ppm |
Zona Mombrana | 8,4m2 |
Tasso di recupero | 15% |
Prodotto 1 | Membrana RO industriale |
Prodotto 2 | Membrana RO domestica |
Prodotto 3 | Membrana RO domestica |
Prodotto 4 | Membrana RO commerciale |
Prodotto 5 | Fornitura d'acqua |
Prodotto 6 | Depuratore d'acqua |
Prodotto 7 | Filtro dell'acqua |
Pacchetto di trasporto | 1/PZ 1,1*0,11*0,11(M)/PZ |
specifica | 4040-ULP |
marchio | INNAMO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421991000 |
Capacità produttiva | 15000/mese |
Descrizione del prodotto
MEMBRANA HYNAMO RO: Membrana ad osmosi inversa di alta qualità BW-1812-75 per depuratore d'acqua RO domestico per acqua potabile
La nostra azienda è impegnata da 17 anni nella ricerca, sviluppo, produzione e assistenza di elementi di membrana per osmosi inversa e nanofiltrazione ed è un produttore di produzione professionale con tecnologia di base per la produzione di membrane. L'azienda ha ottenuto le certificazioni di sistema ISO90001 e 14001 e i suoi prodotti soddisfano NSF, RoHS, REACH, SVHC e altri standard e vengono esportati in molti paesi e regioni. Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia di 12 mesi. È possibile fornire rapporti di controllo qualità e foto di fabbrica come riferimento.
Membrana RO domestica
Modello | Tasso di rifiuto stabile (%) | GPD medio del flusso di permeato | Condizione di test | ||
Testare la pressione psi | Test NaCl liquido (ppm) | Tasso di recupero (%) | |||
GK-1812-50 | 95 | 50 | 90 PSI | 2000 ppm | 30% |
GK-1812-75 | 95 | 75 | |||
GK-2012-100 | 95 | 100 | |||
50ULP | 92 | 50 | 30 Psi | 250 pagine al minuto | 50% |
GT-2012-200 | 96 | 200 | 90 PSI | 250 pagine al minuto | 50% |
GT-2012-400 | 96 | 400 | |||
GT-3010-400 | 96 | 400 | |||
GT-3012-400 | 96 | 400 | |||
GT-3012-500 | 96 | 500 | |||
GT-3012-600 | 96 | 600 | |||
GT-3013-400 | 96 | 400 | |||
GT-3013-600 | 96 | 600 | |||
GT-3013-800 | 95 | 800 | 100 PSI | 250 pagine al minuto | 50% |
GT-3013-1000 | 96 | 1000 | |||
GT-3013-1200 | 93 | 1200 | |||
BW-1812-50 | 97 | 50 | 70 PSI | 250 pagine al minuto | 50% |
BW-2012-75 | 97 | 75 | |||
BW-2012-100 | 97 | 100 | |||
TW-1812-75 | 96 | 75 | |||
TW-2012-100 | 96 | 100 |
Membrana RO industriale
If any interest, please contact us. Thank you, Alicia!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora