Filtro Clark Haf-3p2s-45/Ge 84D721178p1 132X1823/Emd 40106208 dell'olio lubrificante del carburante per il motore diesel del generatore industriale della nave ferroviaria
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Riferimento incrociato 2. Precisione di filtrazione 5um 2. Efficienza: > 99,5% 3.;
Informazioni di base
Modello numero: | TF-3P2S-45/132X1823 |
Precisione di filtrazione | 5 identici |
Certificazione | ISO9001/Ts16949/SGS |
Colore | Braun |
Tipo di filtro | Filtro a cartuccia |
Peso | 12 chilogrammi |
Portata | 96 l/min |
Capacità polvere | 6500 g |
utilizzo | Filtrazione di carburante/olio lubrificante |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | 9 7/8"x45" |
marchio | TieRun |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 8421999090 |
Capacità produttiva | 100 pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1. Riferimento incrociato
Tierun | GE | EMD | FILTRO CLARK | Parker-Farr |
TF-3P2S-45 | 84D721178P1 132X1823 | 40106208 | HAF-3P2S-45 | 125230-000 Modello 600HE |
2. Precisione di filtrazione 5um
2. Effizienz: >99,5 %
3. Portata: 96 l/min
4. Tipo di prodotto: filtro per carburante e olio lubrificante
5° fuoco: TieRun
6. Quantità/Confezione: 1 pezzo
7. Peso/scatola: 12,5 kg
8. Utilizzo: A. Sistemi di lubrificazione nelle locomotive GE ed EMD, gruppi elettrogeni diesel di riserva e motori marini.
B. Sistemi di alimentazione nelle locomotive GE ed EMD, gruppi elettrogeni diesel e motori marini.
C. Stazioni di rifornimento diesel per flotte ferroviarie, marittime, camion, fuoristrada e altre flotte diesel.
TieRun | OEM n. | Descrizione | Taglia/C | Quantità/Cz | Gew./Kg |
T-1P1S | GE132X1818-1 | 9 7/8"x 30"; 1 parte monostadio; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 14,0# |
T-1P2S | GE 132X1570 EMD 9545152 | 9 7/8"x 30"; 1 parte a due stadi; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 20,5# |
T-2P1SF | EMD40074677 | 9 7/8"x 30"; in 2 parti, monostadio; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 18,0# |
T-2P2SF | GE132X1819-1EMD40056007 | 9 7/8"x 30"; 2 parti a due stadi; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 19,3# |
TF-1P2S-15 | Tipo EMD | 9 7/8"x 15"; 1 parte a due stadi; 5 mm | 10" x 10" x 30" | 2 | 20,5# |
TF-2P2SF | GE132X1904 | 9 7/8"x 30"; 2 parti a due stadi; 5 ehm | 10" x 10" x 30" | 1 | 21,5# |
TF-2P2S-45 | GE132X1903 | 9 7/8"x45"; 2 parti a due stadi; 5 mm | 10"x10"x45" | 1 | 27,0# |
TF-3P2S-45 | GE132X1823EMD40106208 | 9 7/8"x45"; 3 parti a due stadi; 5 mm | 10"x10"x45" | 1 | 32,0# |
TE-2P1SF | EMD40074677 | 9 7/8"x 30"; in 2 parti, monostadio; 15 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 16,0# |
TMAX-2P1S | EMD40074677 | 9 7/8"x 30"; in 2 parti, monostadio; lunga vita; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 16,0# |
TMAX-2P2SF | GE132X1904EMD40068469 | 9 7/8"x 30"; 2 parti a due stadi; lunga vita; 12 mm | 10" x 10" x 30" | 1 | 22,0# |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora