
Acciaio inossidabile 304 lucidato a specchio da 25 mm, fessura scanalata, acciaio inossidabile 304, tubi specchio 304 (1,2 mm), lucidatura della superficie esterna interna per il settore edile
Panoramica: acciaio inossidabile 304 lucidato a specchio da 25 mm con fessura a fessura, SS 304, tubi a specchio 304 (1,;
Informazioni di base
| Modello numero: | 304 |
| utilizzo | Trasporto di condotte, tubazioni idrauliche/automobilistiche, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
| Modulo di sezione | Girare |
| parole chiave | Tubo di acciaio inossidabile |
| spessore del muro | 1mm-150mm |
| diametro esterno | 6mm-2500mm |
| superficie | Finitura in picking, n. 1, 2b, lucidatura, attaccatura dei capelli, n. 4, specchio |
| Applicazione | Petrolifero, chimico, medico, alimentare, industria leggera, ecc |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| certificato | CE, Bis, JIS, ISO9001 |
| tempi di consegna | 7-15 Prendi |
| tolleranza | 1% |
| per formare | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, ondulato, per |
| Fatturazione | in base al peso effettivo |
| Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio, |
| Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
| Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
| Pacchetto di trasporto | Confezione standard |
| specifica | 201/304l/321/316l/321/316l/309/310s/317/347/409 |
| marchio | POSCO |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 500.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Acciaio inossidabile 304 scanalato lucidato a specchio da 25 mm, SS 304, tubi specchio 304 (1,2 mm), lucidatura per superfici interne ed esterne per l'edilizia


| Descrizione | ||
| Articolo | Prezzi dei tubi tondi Aisi 201 304 304l 316 Tubi in acciaio inossidabile | |
| Tipo di acciaio | Serie 200/300/400 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201, 202 | |
| superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, gloss | |
| Tip | laminati a caldo e laminati a freddo | |
| Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
| diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
| Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



